08.04.2019 - 9 Förderanträge - Sachkostenzuschüsse
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9
- Datum:
- Mo., 08.04.2019
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- ordentliche Sitzung
Wortprotokoll
Es wird zu 14 vorliegenden Anträgen auf Sachkostenzuschüsse beraten.
Antragsteller |
| Antragsvolumen | Vergabevorschlag |
|
|
|
|
Ev.-Luth. Kirchgemeinde | Musiksommer 2019 | 500,00 € | 500,00 € |
Kaninchenverein | Ausstellung | Ohne Summe | 500,00 € |
TSV 90 | Müritz-Dance-Cup | 500,00 € | 500,00 € |
PSV | Bekleidung | 500,00 € | 500,00 € |
PSV | Fahrkosten | 1500,00 € | 1.500,00 € |
PSV | Trainingsmaterial | 350,00 € | 350,00 € |
PSV | Schiedsrichterkosten | 750,00 € | 750,00 € |
RSV | Optimal-Cup | 1600,00 € | 800,00 € |
RSV | WM Shark 24 | 2500,00 € | 500,00 € |
Ponysportverein | Zeltlager | Ohne Summe | 500,00 € |
RIDATO | Bürger-Infoveranst. | 300,00 € | 300,00 € |
Perspektive e. V. | Miete Beratungsst. | 1.000,00 € | 1000,00 € |
Gelügelzuchtverein | Ausstellung | 200,00 € | 200,00 € |
TSV | Weltgymnaesdtrada | 1000,00 € | 1000,00 € |
Die Ausschussmitglieder gaben einstimmig diese Vergabeempfehlungen.
